Одноразовый электронный регистратор (логгер) температуры и влажности ZTAG-TH, USB
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 23 июня 2026
+375 (44) 796-84-16
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 17:00 Вторник 09:00 - 17:00 Среда 09:00 - 17:00 Четверг 09:00 - 17:00 Пятница 09:00 - 16:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Беларусь, Минск
- 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. ГУСОВСКОГО д.2А, ком.4/1, Минск, Беларусь+375 (44) 796-84-16Emailinfo@thermolabel.byТелефон+375447968416
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Одноразовый электронный регистратор (логгер) температуры и влажности ZTAG-TH, USBПод заказ
103 руб.
Купить
+375 (44) 796-84-16
Описание
Информация для заказа
Многофункциональный одноразовый регистратор температуры и влажности с ЖК-дисплеем ZTAG-TH Основные характеристики:
- Встроенный ЖК-дисплей – отображает текущие и исторические данные по температуре и влажности
- Предустановленные параметры – готов к работе сразу после включения (запуск в один клик)
- Автоматическая запись данных – сохраняет показания через заданные интервалы времени
- Компактный и энергоэффективный – длительная работа от одной батареи
| Индикация | Зеленый(идет запись,OK),Красный(Внимание превышен порог температуры) |
| Срок службы батареи | до 2 лет (1 год хранения + 1 год активного использования) при температуре +25°C и интервале записи 5 минут |
| Рабочие температуры | -30°C ~70°C (0-100% влажность) |
| Точность измерений | Погрешность измерений температуры ±0.5°C, влажности ±3%RH при влажности 20-80%RH, ±4%RH при остальных показателях влажности |
| Точность регистрации температуры | 0,1°C , 0,1% влажности |
| Кол-во порогов срабатывания | До 4 индивидуально программируемых порогов сигнализации (Порог срабатывания и время активации при превышении температуры могут быть настроены согласно требованиям заказчика) |
| Интервал записи | 1 минут -24 часа выборочно(По умолчанию 5 минут) |
| Объем памяти | До 25,000 регистраций температуры/влажности при записи в формате PDF или CSV, 18000 регистрация при одновременной записи в формате PDF и CSV |
| Задержка старта | 0 минут -24 часа выборочно(По умолчанию 10 минут) |
| Режим запуска | Ручной старт |
| Формат отчета | PDF/CSV/PDF&CSV(на выбор, устанавливается при производстве) |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип батареи | 3.0V CR2450 |
| Подключение | USB2.0 |
| Вес | 30г |
| Габариты | 105*40*10 мм |
| Сертификация | CE,EN12830:2018,RTCA/DO-160G,RoHS |
